Nya löner för generaldirektörer
Det var i början på december som regeringen beslutade om nya löner för Sveriges alla generaldirektörer. I snitt fick man 4,4 procent och de nya lönerna gäller från den 1 april i år.
bjorn.forsberg@seko.se
HÄR ÄR LISTAN ÖVER GD:ARNAS NYA LÖNER
Namn | Titel | Myndighet | Ny lön 04-04-01 kr/månad |
Ingemar Skogö | GD | Vägverket | 119 000 |
Bo Bylund | GD | Banverket | 107 000 |
Mats Sjöstrand | GD | Skatteverket | 102 000 |
Håkan Syrén | ÖB | Försvarsmakten | 99 000 |
Lars Rekke | GD | Luftfartsverket | 97 500 |
Ingrid Bonde | GD | Finansinspektionen | 89 000 |
Jan-Olov Selén | GD | Sjöfartsverket | 86 100 |
Thomas Franzén | GD | Riksgäldskontoret | 86 000 |
Kerstin Wigzell | GD | Socialstyrelsen | 84 500 |
Anders Eriksson | GD | Kammarkollegiet | 83 000 |
Gunnar Alvan | GD | Läkemedelsverket | 79 400 |
Svante Öberg | GD | Statistiska centralbyrån | 79 000 |
Nils Gunnar Billinger | GD | Post-och telestyrelsen | 78 000 |
Bo Jonsson | GD | Statens fastighetsverk | 77 000 |
Yvonne Gustafsson | GD | Ekonomistyrningsverket | 76 000 |
Hans Jacobsson | GD | Premiepensionsmynd | 76 000 |
Lena Jönsson | GD | Lotteriinspektionen | 73 000 |
Alf Nilsson | ÖD | Skatteverket | 70 000 |
Knut Rexed | GD | Statskontoret | 70 000 |
Sören Häggroth | GD | Fortifikationsverket | 69 000 |
Jane Cederqvist | GD | Regeringskansliet | 69 000 |
Lars-Eric Ericsson | GD | Regeringskansliet | 69 000 |
Marie Hafström | GD | Kustbevakningen | 68 000 |
Agneta Norén | GD | Statens pensionsverk | 68 000 |
Jan Landahl | GD | Regeringskansliet | 65 000 |
Lars Magnusson | GD | St. bostadskreditnämnd | 65 000 |
Kerstin Wallin | GD | Glesbygdsverket | 65 000 |
Kerstin Borg Wallin | GD | Stat. kval. och komp. råd | 65 000 |
Göran Ekström |
ÖD |
Tullverket | 64 000 |
Hans Lindblom |
ÖD |
Statistiska centralbyrån | 60 000 |
Jan-Olof Lind |
ÖD |
Försvarets materielverk | 59 000 |
Mats Ekdahl | GD | Styr.för psyk.försv. | 56 500 |
Hans Lingqvist |
ÖD |
Kustbevakningen | 55 000 |
Lennart Gustafsson | GD | Regeringskansliet | 54 000 |
Torbjörn Cruth |
Dir |
Handelsflottans kultur och fritidsråd | 50 000 |
”